Latvijas atklātais sporta kāpšanas čempionāts
SPORTA KĀPŠANĀ – ātrumkāpšanas disciplīnā
Rezultāti
Vīrieši
R | Vārds | Klubs | Gads |
Q | 1/8F | 1/4F | 1/2F | F |
1 | Grigorij Shmiglevskii | LU4/ ITMO | 1992 |
6.78 | 6.39 | 13.17 | 2 |
8.07 | 6.39 | 14.46 | 3 |
6.66 | 9.2 | 15.86 | 4 |
6.03 | 6.19 | 12.22 | 1 |
5.57 | 6.14 | 11.71 |
2 | Jurijs Krasanovs | Skala | 1988 |
8.09 | 8.81 | 16.9 | 5 |
6.83 | 7.11 | 13.94 | 2 |
6.84 | 6.91 | 13.75 | 2 |
6.12 | 6.25 | 12.37 | 2 |
11.63 | 5.98 | 17.61 |
3 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 |
6.63 | 5.66 | 12.29 | 1 |
5.9 | 6.01 | 11.91 | 1 |
5.55 | 6.15 | 11.7 | 1 |
6.24 | fall | | 4 |
5.1 | 5.11 | 10.21 |
4 | Jānis Prižavoits | Dingo | 1990 |
7.92 | 7.97 | 15.89 | 3 |
7.41 | 8.78 | 16.19 | 5 |
7.91 | 9.03 | 16.94 | 6 |
8.56 | 8.07 | 16.63 | 3 |
9.36 | 8.16 | 17.52 |
5 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 |
8.25 | 8.58 | 16.83 | 4 |
8.9 | 7.26 | 16.16 | 4 |
7.67 | 7.84 | 15.51 | 3 |
| | | | | | |
6 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 |
10.08 | 9.69 | 19.77 | 7 |
8.88 | 10.03 | 18.91 | 6 |
8.47 | 8.29 | 16.76 | 5 |
| | | | | | |
7 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 |
9.39 | 9.54 | 18.93 | 6 |
10.07 | 9.89 | 19.96 | 7 |
8.75 | 9.7 | 18.45 | 7 |
| | | | | | |
8 | Edgars Feldmanis | Daugmale | 1998 |
11.69 | 10.29 | 21.98 | 9 |
11.81 | 11.54 | 23.35 | 10 |
11.83 | 10.05 | 21.88 | 8 |
| | | | | | |
9 | Romans Fomičevs | Dingo | 1981 |
12 | 11.12 | 23.12 | 10 |
10.26 | 9.81 | 20.07 | 8 |
| | | | | | | | | | |
10 | Valdis Irists | Dingo | 1990 |
fall | 9.1 | | 16 |
12.82 | 10.3 | 23.12 | 9 |
| | | | | | | | | | |
11 | Māris Beķeris | RPPĢ | 1997 |
12.47 | 9.33 | 21.8 | 8 |
11.8 | 11.9 | 23.7 | 11 |
| | | | | | | | | | |
12 | Edvards Gruzītis | Dingo | 2004 |
13.8 | 13.7 | 27.5 | 11 |
13.46 | 11.74 | 25.2 | 12 |
| | | | | | | | | | |
13 | Arsenijs Serjogins | Skala | 2002 |
14.48 | 13.38 | 27.86 | 12 |
14.13 | 12.65 | 26.78 | 13 |
| | | | | | | | | | |
14 | Artūrs Kozels | Dingo | 2000 |
14.8 | 13.86 | 28.66 | 13 |
14.73 | 13.84 | 28.57 | 14 |
| | | | | | | | | | |
15 | Andrejs Karpuks | Dingo | 1986 |
15.37 | 16.57 | 31.94 | 14 |
16.44 | 16.35 | 32.79 | 15 |
| | | | | | | | | | |
16 | Emīls Ruģēns | Dingo | 2003 |
19.87 | 20.18 | 40.05 | 15 |
30.15 | 19.67 | 49.82 | 16 |
| | | | | | | | |
|
|
Sievietes
R | Vārds | Klubs | Gads |
Q | 1/4F | 1/2F | F |
1 | Santa Grigorjeva | Daugmale | 1991 |
11.15 | 10.28 | 21.43 | 1 |
10.95 | 10.41 | 21.36 | 1 |
10.49 | 10.36 | 20.85 | 1 |
10.1 | 10.16 | 20.26 |
2 | Aiga Rakēviča | RSP | 1983 |
11.16 | 14.05 | 25.21 | 2 |
9.99 | 12.4 | 22.39 | 2 |
10.85 | 11.86 | 22.71 | 2 |
10.87 | 11.28 | 22.15 |
3 | Arta Matelsone | RPPĢ | 1997 |
13.41 | 13.22 | 26.63 | 3 |
14.47 | 14.76 | 29.23 | 5 |
12.88 | 12.71 | 25.59 | 4 |
11.57 | 11.54 | 23.11 |
4 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 |
13.38 | 14.98 | 28.36 | 4 |
13.65 | 11.24 | 24.89 | 3 |
14.45 | 11.02 | 25.47 | 3 |
12.85 | 11.19 | 24.04 |
5 | Katrīna Cirvele | Dingo | 1994 |
12.71 | 15.78 | 28.49 | 5 |
14.01 | 14.28 | 28.29 | 4 |
| | | | | | | |
6 | Laura Zviedre | Dingo | 2001 |
16.39 | 21.81 | 38.2 | 6 |
17.98 | 18.54 | 36.52 | 6 |
| | | | | | | |
7 | Zane Finbauere | | 1992 |
21.4 | 20.82 | 42.22 | 7 |
21.21 | 17.29 | 38.5 | 7 |
| | | | | | | |
8 | Zane Laganovska | | 1982 |
19.98 | 27.86 | 47.84 | 8 |
20.45 | 20.99 | 41.44 | 8 |
| | | | | | | |
9 | Viviāna Gruzīte | Dingo | 2002 |
21.84 | 26.57 | 48.41 | 9 |
| | | |
| | | | | | | |
10 | Saiva Straupe | RSP | 2004 |
36.87 | 38.73 | 75.6 | 10 |
| | | |
| | | | | | | |